Виды работ | Цена | Ед. изм. |
Демонтаж стального радиатора | 250 | шт. |
Демонтаж чугунного радиатора | 400 | шт. |
Замена одного радиатора с перемычкой и отсекающими кранами | 2500 | шт. |
Замена двух и более радиаторов с перемычкой и отсекающими кранами | 2000 | шт. |
Монтаж радиатора стального, алюминиевого, биметаллического (без демонтажа старого) | 1000 | шт. |
Сверление стен Ø20, Ø25 | 250 | шт. |
Нарезка резьбы 1/2-3/4 | 300 | шт. |
Замена стояка отопления в пределах квартиры (без прохода перекрытий) без изменения схемы подключения | 1400 | шт. |
Проход одного перекрытия для монтажа стояка отопления | 500 | шт. |
Демонтаж стояка отопления 1/2-3/4 | 400 | шт. |
Установка крепежа на стояк отопления | 100 | шт. |
Замена стояка отопления в пределах квартиры (без прохода перекрытий) с изменением схемы подключения | от 1850 | шт. |
Штроба по кирпичу, бетону под одну трубу | 250/300 | м.п. |
Штроба по штукатурке, гипсу | 170 | м.п. |
Виды работ | Цена | Ед. изм. |
Замена водопроводной трубы Ø 1/2 (демонтаж, монтаж) | 1500 | точка |
Замена водопроводной трубы Ø 3/4 (демонтаж, монтаж) | 1500 | точка |
Монтаж коллектора (в комплекте работ) | от 500 | шт. |
Врезка отвода в стояк водоснабжения (в комплекте работ) | от 400 | шт. |
Монтаж фильтра грубой очистки (в комплекте работ) | 300 | шт. |
Монтаж фильтра тонкой очистки (в комплекте работ) | от 750 | шт. |
Монтаж обратного клапана | 550 | шт. |
Монтаж регулятора давления | 700 | шт. |
Монтаж манометра давления | 500 | шт. |
Виды работ | Цена | Ед. изм. |
Замена чугунного стояка канализации Ø 50 | 1700 | м.п. |
Замена чугунного стояка канализации Ø 75 | 2200 | м.п. |
Замена чугунного стояка канализации Ø 100 | 3500 | м.п. |
Проход через перекрытие при монтаже стояка канализации | 500 | шт. |
Монтаж хомута на стояке канализации Ø 50 | 50 | шт. |
Монтаж хомута на стояке канализации Ø 75 | 50 | шт. |
Монтаж хомута на стояке канализации Ø 100 | 80 | шт. |
Заделка отверстий с помощью монтажной пены | 250 | шт. |
Расчеканка раструба из чугуна фановой трубы | от 500 | шт. |
Демонтаж/монтаж фанового тройника | 1000/1500 | шт. |
Виды работ | Цена | Ед. изм. |
Демонтаж фановой трубы, лежак Ø 50 | 100 | м.п. |
Монтаж фановой трубы, лежак Ø 50 | 350 | м.п. |
Демонтаж фановой трубы, лежак Ø 100 | 150 | м.п. |
Монтаж фановой трубы, лежак Ø 100 | 450 | м.п. |
Монтаж хомута Ø 50 | 50 | шт. |
Монтаж хомута Ø 100 | 100 | шт. |
Расчеканка раструба из чугуна фановой трубы | от 500 | шт. |
Штроба по бетону | от 450 | м.п. |
Штроба по кирпичу | 350 | м.п. |
Бурение отверстий под трубы | 400 | м.п. |
Виды работ | Цена | Ед. изм. |
Стандартное подключение (водопровод/канализация) без электричества | от 1500 | шт. |
Виды работ | Цена | Ед. изм. |
Стандартное подключение (водопровод/канализация) без электричества | от 1500 | шт. |
Виды работ | Цена | Ед. изм. |
Установка водонагревателя проточного | от 1200 | шт. |
Установка водонагревателя накопительного (30-50-80-100 литров) | от 1500 | шт. |
Виды работ | Цена | Ед. изм. |
Подключение газовой колонки к подготовленному трубопроводу ХВС, к подготовленному трубопроводу для подачи горячей воды. Подключение газовой колонки к существующему дымоходу. Проверка работоспособности газовой колонки. | 2000 | шт. |
Виды работ | Цена | Ед. изм. |
Демонтаж старого унитаза | 250 | шт. |
Установка унитаза | 1500 | шт. |
Демонтаж бачка | 200 | шт. |
Установка бачка | 500 | шт. |
Заливка тафты под унитаз | 400 | шт. |
Ремонт бачка унитаза (замена внутренней арматуры) без объема | 500 | шт. |
Ремонт бачка унитаза (замена внутренней арматуры) со объемом | 700 | шт. |
Вынос старого унитаза (лестница) | 40 | эт. |
Вынос старого унитаза (лифт) | 100 | шт. |
Демонтаж гофры на унитаз (без съема) | 200 | шт. |
Монтаж новой гофры на унитаз (без съема) | 500 | шт. |
Устранение засора | от 990 | шт. |
Установка гигиенического душа (все работы) | 2500 | шт. |
Виды работ | Цена | Ед. изм. |
Установка инсталляции (механизма и рамы) без чаши унитаза | 1500 | шт. |
Установка чаши инсталляции | 1500 | шт. |
Виды работ | Цена | Ед. изм. |
Демонтаж ванны без выноса | 600 | шт. |
Демонтаж обвязки ванны (пластик) | 300 | шт. |
Установка обвязки ванны (пластик) | 500 | шт. |
Установка стальной или чугунной ванны | 2000 | шт. |
Установка акриловой ванны | 2000 | шт. |
Установка гидромассажной ванны (без подводки электрики) | 2200 | шт. |
Монтаж шторок на ванну (прямых) | 1000 | шт. |
Монтаж шторок на ванну (угловых) | 1500 | шт. |
Демонтаж стальной, чугунной обвязки | 500 | шт. |
Установка угловой ванны | 2500 | шт. |
Вынос чугунной ванны | от 1000 | шт. |
Виды работ | Цена | Ед. изм. |
Установка душевой кабины (сборка, установка поддона, сифона, смесителя) | от 2500 до 6000 | шт. |
Демонтаж душевой кабины | 800 | шт. |
Демонтаж душевого поддона | 700 | шт. |
Монтаж шторок для душа (пластик) | 2000 | шт. |
Установка душевого поддона с обвязкой | 1500 | шт. |
Установка душевой панели | 1000 | шт. |
Монтаж шторок для душа (стекло) | от 2500 | шт. |
Цены на установку душевых кабин действительны при условии соответствия точек разводки водоснабжения ХВС и ГВС, канализации паспортным требованиям на установку душевых кабин. |
Виды работ | Цена | Ед. изм. |
Демонтаж полотенцесушителя | 300 | шт. |
Монтаж полотенцесушителя без изменения схемы подключения | 800 | шт. |
Монтаж полотенцесушителя с изменением схемы подключения | от 1500 | шт. |
Виды работ | Цена | Ед. изм. |
Демонтаж мойки без смесителя | 250 | шт. |
Установка мойки без смесителя | 500 | шт. |
Сборка и установка тумбы под мойку | 700 | шт. |
Демонтаж раковины без смесителя | 250 | шт. |
Монтаж раковины без смесителя | 500 | шт. |
Демонтаж сифона раковины, мойки | 200 | шт. |
Монтаж сифона раковины, мойки | 300 | шт. |
Устройство отверстия в столешнице под мойку | 500 | шт. |
Устройство отверстия в мойке под смеситель | 300 | шт. |
Устройство отверстия в тумбе под трубы | 200 | шт. |
Виды работ | Цена | Ед. изм. |
Демонтаж смесителя | 200 | шт. |
Установка смесителя | 600 | шт. |
Установка штанги для лейки смесителя | 250 | шт. |
Демонтаж кран-буксы | 50 | шт. |
Монтаж кран-буксы | 200 | шт. |
Установка смесителя настенного | 700 | шт. |
Виды работ | Цена | Ед. изм. |
Установка подстолья с раковиной (до 80 см) | 1500 | шт. |
Установка подстолья с раковиной (более 80 см) | 2000 | шт. |
Устройство (выпил) отверстий в подстолье | 250 | шт. |
Навеска зеркала (шкафа) до 60 см без электрики | 750 | шт. |
Навеска зеркала (шкафа) более 60 см без электрики | 1100 | шт. |
Установка пенала | 650 | шт. |
Виды работ | Цена | Ед. изм. |
Установка биде (чаши, смесителя, сифона) | 2000 | шт. |
Виды работ | Цена | Ед. изм. |
Монтаж фильтра тонкой очистки под мойку (питьевая вода) | 800 | шт. |
Виды работ | Цена | Ед. изм. |
Установка насоса повышающего давление | от 2000 до 2500 | шт. |
Виды работ | Цена | Ед. изм. |
Установка диспоузера (измельчителя пищевых отходов) | от 2000 до 2300 | шт. |
Виды работ | Цена | Ед. изм. |
Установка котлов и систем отопления в загородных домах | от 3000 | шт. |
Обвязка котла (в зависимости от количества радиаторов) | от 12000 | шт. |
Виды работ | Цена | Ед. изм. |
Установка счетчиков воды | от 1200 | шт. |
Замена счетчиков воды | 700 | 1 шт. |
Замена счетчиков воды | 1200 | 2 шт. |
Наименование работ | Цена | Ед. изм. |
Монтаж гипсокартона на каркас в один слой | 300 | м2 |
Монтаж гипсокартона на каркас в два слоя | 450 | м2 |
Монтаж гипсокартона на жидкие гвозди (без каркаса) | 200 | м2 |
Проклейка углов металлобумагой | 25 | м.п. |
Устройство короба из гипсокартона | от 500 | м.п. |
Подключение душевой кабины задача не из простых для обычного человека. Заниматься такой работой должен профессионал, чтобы сантехника работала исправно. Поэтому профессиональный сантехник Нижегородский район – популярная и востребованная услуга по доступной цене.